
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 181 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 180 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 179 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 178 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 177 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 176 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 175 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 174 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 173 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 172 | 4694 |


